<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: myrescue: Abbild von defektem Datenträger erstellen</title>
	<atom:link href="http://blog.mcbachmann.de/linux/myrescue-abbild-von-defektem-datentrager-erstellen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mcbachmann.de/linux/myrescue-abbild-von-defektem-datentrager-erstellen</link>
	<description>Der Blog zur Website ;-)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sven Bachmann</title>
		<link>http://blog.mcbachmann.de/linux/myrescue-abbild-von-defektem-datentrager-erstellen/comment-page-1#comment-1551</link>
		<dc:creator>Sven Bachmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mcbachmann.de/?p=473#comment-1551</guid>
		<description>Hab grad (von einem anderen Matze) erfahren das ddrescue auch eine Map schreiben kann, dies muss doch jedoch von Hand aktiviert werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab grad (von einem anderen Matze) erfahren das ddrescue auch eine Map schreiben kann, dies muss doch jedoch von Hand aktiviert werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: matze</title>
		<link>http://blog.mcbachmann.de/linux/myrescue-abbild-von-defektem-datentrager-erstellen/comment-page-1#comment-1515</link>
		<dc:creator>matze</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:58:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mcbachmann.de/?p=473#comment-1515</guid>
		<description>Cool, für dieses Problem hatte ich bisher ddrescue eingesetzt, allerdings ist das lange nicht so benutzerfreundlich da kein bitmap file erzeugt wird. Da musste man sich noch selbst Positionen merken und beim Rückwärtsdurchlauf angeben und so...  :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cool, für dieses Problem hatte ich bisher ddrescue eingesetzt, allerdings ist das lange nicht so benutzerfreundlich da kein bitmap file erzeugt wird. Da musste man sich noch selbst Positionen merken und beim Rückwärtsdurchlauf angeben und so&#8230;  <img src='http://blog.mcbachmann.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

