<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Strommessung: Analogen Zähler aufzeichnen und auswerten</title>
	<atom:link href="http://blog.mcbachmann.de/linux/strommessung-analogen-zahler-aufzeichnen-und-auswerten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mcbachmann.de/linux/strommessung-analogen-zahler-aufzeichnen-und-auswerten</link>
	<description>Der Blog zur Website ;-)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 14:54:30 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Sven Bachmann</title>
		<link>http://blog.mcbachmann.de/linux/strommessung-analogen-zahler-aufzeichnen-und-auswerten/comment-page-1#comment-1390</link>
		<dc:creator>Sven Bachmann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 21:43:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mcbachmann.de/?p=443#comment-1390</guid>
		<description>Oh du fröhliche!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh du fröhliche!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chrisimuddi</title>
		<link>http://blog.mcbachmann.de/linux/strommessung-analogen-zahler-aufzeichnen-und-auswerten/comment-page-1#comment-1327</link>
		<dc:creator>Chrisimuddi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mcbachmann.de/?p=443#comment-1327</guid>
		<description>Die Beleuchtung bleibt an, aber dafür der Ofen kalt. Wir essen den Teig einfach so. Und Wäsche wird auch nicht mehr gewaschen und getrocknet erst recht nicht. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Beleuchtung bleibt an, aber dafür der Ofen kalt. Wir essen den Teig einfach so. Und Wäsche wird auch nicht mehr gewaschen und getrocknet erst recht nicht. <img src='http://blog.mcbachmann.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sven Bachmann</title>
		<link>http://blog.mcbachmann.de/linux/strommessung-analogen-zahler-aufzeichnen-und-auswerten/comment-page-1#comment-1320</link>
		<dc:creator>Sven Bachmann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:07:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mcbachmann.de/?p=443#comment-1320</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1319&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Chrisimuddi&lt;/a&gt; 
Na ich hoffe ihr lasst dieses Weihnachten die Beleuchtung trotzdem an :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1319" rel="nofollow">@Chrisimuddi</a><br />
Na ich hoffe ihr lasst dieses Weihnachten die Beleuchtung trotzdem an <img src='http://blog.mcbachmann.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chrisimuddi</title>
		<link>http://blog.mcbachmann.de/linux/strommessung-analogen-zahler-aufzeichnen-und-auswerten/comment-page-1#comment-1319</link>
		<dc:creator>Chrisimuddi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 14:23:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mcbachmann.de/?p=443#comment-1319</guid>
		<description>Also, schon allein die Visualisierung des Stromverbrauchs hat die Aufmerksamkeit auf die notwendige oder auch unsinnige Verwendung der häuslichen Energiequellen verstärkt. Eine tolle Sache!
Eine enge Verwandte des Freundes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also, schon allein die Visualisierung des Stromverbrauchs hat die Aufmerksamkeit auf die notwendige oder auch unsinnige Verwendung der häuslichen Energiequellen verstärkt. Eine tolle Sache!<br />
Eine enge Verwandte des Freundes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
